24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 35,810 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 35,810 DZD
- 5 grams 179,050 DZD
- 10 grams 358,100 DZD
- 25 grams 895,250 DZD
- 50 grams 1,790,500 DZD
- 100 grams 3,581,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
Daily DZD-per-gram history for this karat benchmark.
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | 35,810 | +580 |
| Aug 22, 2026 | 35,230 | +820 |
| Aug 20, 2026 | 34,410 | −230 |
| Aug 19, 2026 | 34,640 | +660 |
| Aug 17, 2026 | 33,980 | +80 |
| Aug 12, 2026 | 33,900 | +840 |
| Aug 6, 2026 | 33,060 | +1,480 |
| Aug 4, 2026 | 31,580 | +240 |
| Aug 3, 2026 | 31,340 | 0 |
| Jul 29, 2026 | 31,340 | −20 |
| Jul 23, 2026 | 31,360 | −370 |
| Jul 22, 2026 | 31,730 | +940 |
| Jul 19, 2026 | 30,790 | +90 |
| Jul 18, 2026 | 30,700 | — |
