24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 30,980 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 30,980 DZD
- 5 grams 154,900 DZD
- 10 grams 309,800 DZD
- 25 grams 774,500 DZD
- 50 grams 1,549,000 DZD
- 100 grams 3,098,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
Daily DZD-per-gram history for this karat benchmark.
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 30,980 | −910 |
| Oct 21, 2026 | 31,890 | +100 |
| Oct 20, 2026 | 31,790 | −30 |
| Oct 15, 2026 | 31,820 | −350 |
| Oct 10, 2026 | 32,170 | 0 |
| Oct 9, 2026 | 32,170 | +270 |
| Sep 30, 2026 | 31,900 | +270 |
| Sep 28, 2026 | 31,630 | −1,160 |
| Sep 27, 2026 | 32,790 | 0 |
| Sep 25, 2026 | 32,790 | −420 |
| Sep 22, 2026 | 33,210 | −50 |
| Sep 21, 2026 | 33,260 | −310 |
| Sep 20, 2026 | 33,570 | +280 |
| Sep 17, 2026 | 33,290 | — |
