عيار 24 النقاء ٪99.9
سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر
الذهب عيار 24 الخالص — نقاء ٪99.9. سعر الغرام بالدينار الجزائري كما يتابعه EXDZ.
غرام الذهب عيار 24 = 35.810 DZD
كم يساوي الذهب عيار 24 الخالص بالغرام اليوم؟
- 1 غرام 35.810 DZD
- 5 غرام 179.050 DZD
- 10 غرام 358.100 DZD
- 25 غرام 895.250 DZD
- 50 غرام 1.790.500 DZD
- 100 غرام 3.581.000 DZD
تاريخ سعر الذهب عيار 24 الخالص في الجزائر
تاريخ يومي لسعر الغرام بالدينار الجزائري لهذا العيار.
| التاريخ | سعر الغرام (دج) | التغير |
|---|---|---|
| 24 أوت 2026 | 35.810 | +580 |
| 22 أوت 2026 | 35.230 | +820 |
| 20 أوت 2026 | 34.410 | −230 |
| 19 أوت 2026 | 34.640 | +660 |
| 17 أوت 2026 | 33.980 | +80 |
| 12 أوت 2026 | 33.900 | +840 |
| 6 أوت 2026 | 33.060 | +1.480 |
| 4 أوت 2026 | 31.580 | +240 |
| 3 أوت 2026 | 31.340 | 0 |
| 29 جويلية 2026 | 31.340 | −20 |
| 23 جويلية 2026 | 31.360 | −370 |
| 22 جويلية 2026 | 31.730 | +940 |
| 19 جويلية 2026 | 30.790 | +90 |
| 18 جويلية 2026 | 30.700 | — |
