24 carats Pureté 99,9 %
Prix de l'or 24 carats en Algérie aujourd'hui (par gramme)
Or 24 carats — pureté 99,9 %. Prix au gramme suivi par EXDZ pour le marché algérien.
Gramme d'or 24 carats = 30 980 DZD
Combien vaut l'or 24 carats au gramme aujourd'hui ?
- 1 gramme 30 980 DZD
- 5 grammes 154 900 DZD
- 10 grammes 309 800 DZD
- 25 grammes 774 500 DZD
- 50 grammes 1 549 000 DZD
- 100 grammes 3 098 000 DZD
Historique du prix de l'or 24 carats en Algérie
Historique quotidien en DZD par gramme pour ce titre.
| Date | Prix au gramme (DZD) | Variation |
|---|---|---|
| 22 oct. 2026 | 30 980 | −910 |
| 21 oct. 2026 | 31 890 | +100 |
| 20 oct. 2026 | 31 790 | −30 |
| 15 oct. 2026 | 31 820 | −350 |
| 10 oct. 2026 | 32 170 | 0 |
| 9 oct. 2026 | 32 170 | +270 |
| 30 sept. 2026 | 31 900 | +270 |
| 28 sept. 2026 | 31 630 | −1 160 |
| 27 sept. 2026 | 32 790 | 0 |
| 25 sept. 2026 | 32 790 | −420 |
| 22 sept. 2026 | 33 210 | −50 |
| 21 sept. 2026 | 33 260 | −310 |
| 20 sept. 2026 | 33 570 | +280 |
| 17 sept. 2026 | 33 290 | — |
