24 carats Pureté 99,9 %
Prix de l'or 24 carats en Algérie aujourd'hui (par gramme)
Or 24 carats — pureté 99,9 %. Prix au gramme suivi par EXDZ pour le marché algérien.
Gramme d'or 24 carats = 35 810 DZD
Combien vaut l'or 24 carats au gramme aujourd'hui ?
- 1 gramme 35 810 DZD
- 5 grammes 179 050 DZD
- 10 grammes 358 100 DZD
- 25 grammes 895 250 DZD
- 50 grammes 1 790 500 DZD
- 100 grammes 3 581 000 DZD
Historique du prix de l'or 24 carats en Algérie
Historique quotidien en DZD par gramme pour ce titre.
| Date | Prix au gramme (DZD) | Variation |
|---|---|---|
| 24 août 2026 | 35 810 | +580 |
| 22 août 2026 | 35 230 | +820 |
| 20 août 2026 | 34 410 | −230 |
| 19 août 2026 | 34 640 | +660 |
| 17 août 2026 | 33 980 | +80 |
| 12 août 2026 | 33 900 | +840 |
| 6 août 2026 | 33 060 | +1 480 |
| 4 août 2026 | 31 580 | +240 |
| 3 août 2026 | 31 340 | 0 |
| 29 juil. 2026 | 31 340 | −20 |
| 23 juil. 2026 | 31 360 | −370 |
| 22 juil. 2026 | 31 730 | +940 |
| 19 juil. 2026 | 30 790 | +90 |
| 18 juil. 2026 | 30 700 | — |
